Entre TIN, TAE, novación, subrogación y cláusulas suelo, el vocabulario de las hipotecas puede resultar abrumador. Hemos reunido en un solo lugar los términos más importantes, explicados en lenguaje sencillo y enlazados a los artículos donde los desarrollamos con más detalle.
Términos sobre el tipo de interés
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Euríbor | Tipo de interés medio al que se prestan dinero los bancos europeos entre sí; referencia habitual para hipotecas variables en España. Lo explicamos en qué es el euríbor y cómo afecta a tu hipoteca. |
| TIN | Tipo de Interés Nominal; el porcentaje de interés puro de tu hipoteca, sin comisiones ni gastos. Ver TIN vs TAE. |
| TAE | Tasa Anual Equivalente; incluye el TIN más comisiones y gastos, y es el mejor dato para comparar ofertas. |
| Diferencial | El porcentaje fijo que tu banco suma al euríbor para calcular tu tipo de interés en una hipoteca variable. |
| Hipoteca variable | Hipoteca cuyo tipo de interés se revisa periódicamente según la evolución del euríbor. |
| Hipoteca fija | Hipoteca cuyo tipo de interés no cambia durante toda la vida del préstamo. |
| Hipoteca mixta | Combina un periodo inicial a tipo fijo y, después, un periodo a tipo variable. Ver hipoteca mixta explicada. |
Términos sobre cambios y modificaciones
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Novación | Modificar las condiciones de tu hipoteca con el mismo banco. Ver novación de hipoteca. |
| Subrogación | Trasladar tu hipoteca a otro banco distinto. Ver subrogación a otro banco. |
| Amortización anticipada | Adelantar dinero para reducir el capital pendiente de tu hipoteca, ya sea reduciendo cuota o plazo. Ver amortización anticipada. |
| Ampliación de plazo | Alargar el tiempo restante de tu hipoteca para reducir la cuota mensual. Ver ampliar plazo hipoteca. |
Términos sobre cláusulas y protecciones
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Cláusula suelo | Tipo mínimo de interés que se debía pagar, aunque el euríbor bajara más; muy polémica en hipotecas anteriores a 2013. Ver cláusulas suelo y techo. |
| Cláusula techo | Tipo máximo de interés que nunca se supera, aunque el euríbor suba mucho. |
| FEIN | Ficha Europea de Información Normalizada; documento con las condiciones esenciales de tu hipoteca, obligatorio antes de firmar. |
| Código de Buenas Prácticas | Marco legal para ayudar a familias en dificultades para pagar la hipoteca de su vivienda habitual. Ver qué hacer si no puedo pagar la cuota. |
| Dación en pago | Entregar la vivienda al banco para cancelar toda la deuda pendiente, como último recurso en situaciones muy graves. |
Términos sobre gastos y comisiones
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Gastos de constitución | Notaría, registro, gestoría, tasación e impuestos asociados a formalizar la hipoteca. Ver quién paga los gastos de constitución. |
| Comisión de apertura | Comisión que algunos bancos cobran al formalizar la hipoteca. |
| Vinculaciones | Productos adicionales (nómina, seguros, planes de pensiones) que el banco pide a cambio de mejorar tu tipo de interés. Ver vinculaciones de la hipoteca. |
| Tasación | Valoración oficial de la vivienda, necesaria para que el banco determine su valor de garantía. |
Términos sobre el cálculo de la cuota
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Sistema de amortización francés | El más habitual en España: la cuota se mantiene constante y varía la proporción entre capital e intereses. Ver sistemas de amortización francés y alemán. |
| Sistema de amortización alemán | Menos habitual: el capital amortizado es constante y la cuota total va bajando con el tiempo. |
| Capital pendiente | La parte del préstamo que todavía te queda por devolver al banco. |
| Plazo | El número de años (o meses) durante los que se extiende tu hipoteca. |
Términos sobre indicadores económicos generales
| Término | Qué significa |
|---|---|
| BCE | Banco Central Europeo; institución que fija los tipos de interés oficiales de la zona euro. Ver qué es el BCE. |
| IPC | Índice de Precios de Consumo; mide la evolución de los precios en España. Ver qué es el IPC. |
| Inflación subyacente | Variación de precios sin contar energía ni alimentos frescos, más volátiles que el resto. |
| Esfuerzo hipotecario | Porcentaje de tus ingresos que destinas a pagar la hipoteca. Ver cuánto destinar a la hipoteca según tus ingresos. |
Preguntas frecuentes
¿Este glosario incluye todos los términos posibles de una hipoteca?
Incluye los términos más habituales y relevantes para entender tu hipoteca y las noticias económicas relacionadas; algunos contratos pueden incluir cláusulas específicas adicionales que conviene consultar directamente con tu banco o un profesional.
¿Puedo usar este glosario como referencia rápida al leer mi escritura?
Sí, está pensado precisamente para eso: consultar el significado de un término concreto que aparezca en tu documentación hipotecaria.
¿Los términos son los mismos en toda España?
Sí, la terminología hipotecaria básica es común en todo el territorio nacional, aunque algunos aspectos fiscales (como el impuesto AJD) pueden variar según la comunidad autónoma.
¿Dónde puedo ampliar información sobre algún término en concreto?
Cada término de este glosario enlaza al artículo correspondiente de nuestro sitio, donde lo desarrollamos con ejemplos y más detalle.
Conclusión
Conocer estos términos básicos te permite entender mejor tu propia hipoteca, leer con más confianza tu escritura y las ofertas que te lleguen, y seguir las noticias económicas que afectan directamente a tu cuota. Guarda este glosario como referencia rápida cada vez que te encuentres con un término que no recuerdes bien.
Última actualización: septiembre de 2026. Definiciones basadas en terminología oficial del Banco de España.